Liste dei candidati alle elezioni RSU 2025 nell'ordine di presentazione
USB PUBBLICO IMPIEGO
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | FRANCO | DARIO |
| 2 | FRAGNITO | FLORIANA |
| 3 | CHINELLI | DOMENICO |
| 4 | MASONE | MARIA |
| 5 | TRESCA | MASSIMILIANO |
| 6 | BADII | BENEDETTA |
| 7 | SCOCCA | ANNIO |
| 8 | MARTINO | ANTONIO |
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | NAZZARO | LUCIANO |
| 2 | STELLATO | MARIA ROSARIA detta ROSIE |
| 3 | RUGGIANO | ALESSANDRO |
| 4 | ANNUNZIATA | SALVATORE |
| 5 | AVALLONE | GIUSEPPE |
| 6 | BARREL | STEFANIA |
| 7 | CACCAVALE | FRANCESCO SAVERIO |
| 8 | CAGGIANO | FERNANDO |
| 9 | CANNIZZARO | FLAVIO |
| 10 | CEGLIA | CARMELINA |
| 11 | CILIBERTI | GIANLUCA |
| 12 | CRISPINO | VITTORIO |
| 13 | CUOMO | PAOLO |
| 14 | D’ALTERIO | GIUSEPPE |
| 15 | DE FILIPPO | VINCENZO |
| 16 | DE ROSA | EMANUELA |
| 17 | DI MAIO | FRANCESCO DOMENICO |
| 18 | DI VUOLO | GIUSI |
| 19 | FERRARA | EMILIO |
| 20 | FERRARO | CONCETTA |
| 21 | GENNARELLI | MARIO |
| 22 | GIANNATTASIO | MAURIZIO |
| 23 | GUADAGNUOLO | GIOVANNI |
| 24 | LANZA | MARIA PAOLA |
| 25 | LARIZZA | FRANCESCA |
| 26 | LETTIERI | CARLO |
| 27 | LOMBARDI | ITALO |
| 28 | MARANO | GABRIELE |
| 29 | MARRA | FRANCESCO |
| 30 | MILO | REGINA |
| 31 | MONTEASI | CARMELA detta MELINA |
| 32 | MORO | ANDREA |
| 33 | MOTTOLA | DOMENICO |
| 34 | PAGANO | SIMONA |
| 35 | PARENTE | UMBERTO |
| 36 | PASCALE | ANGELA |
| 37 | PICARIELLO | SERGIO |
| 38 | PIRERA | ALESSANDRA |
| 39 | PIZZELLA | ARCANGELO |
| 40 | QUARANTA | ELENA |
| 41 | RASULO | CARLO |
| 42 | ROMANO | RAFFAELE |
| 43 | DANNA | MARIA ROSARIA |
| 44 | SALEGNA | MICHELE |
| 45 | SANTUCCI | SERENA |
| 46 | SCISCIOLA | ANTONIO |
| 47 | SEPE | FABIO |
| 48 | TOSKA | HENRI |
| 49 | TROTTA | PASQUALE |
| 50 | VALENTE | GIUSEPPE |
| 51 | VALLA | ANDREANA |
| 52 | VASSALLO | CLAUDIO |
| 53 | VESCE | LUIGI |
| 54 | ZULLO | GIUSEPPE |
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | BRUNZO | PAOLA |
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | BRUNO | ROBERTO |
| 2 | CALABRESE | ANNA nata il 25/03/1966 |
| 3 | CARRANO | LUIGI |
| 4 | COICO | POMPEO |
| 5 | FORMISANO | ROBERTO |
| 6 | GRIMALDI | FERDINANDO |
| 7 | NAPPI | CARMELA |
| 8 | PROVENZA | MARIANNA |
| 9 | SCOPPETTA | FRANCESCO |
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | DE BERNARDO | LUIGI |
| 2 | DE IANNI | LIVIO |
| 3 | DE SIMONE | GIULIA |
| 4 | DI PALMA | PAOLO |
| 5 | FILIPPELLI | ANTONIO |
| 6 | GUARINO | UMBERTO |
| 7 | ORABONA | FABIO |
| 8 | PALOMBA | CIRO |
| 9 | PISCOPO | GAETANO |
| 10 | POLVERINO | ANTONIO |
| 11 | PROCOPIO | BRUNO |
| 12 | RUSCETTI | GIOVANNI |
| 13 | SCIELZO | ROSSELLA |
| 14 | ADINOLFI | LUIGI |
| 15 | BELLOTTI | GIUSEPPE |
| 16 | BELMONTE | ANTONIO |
| 17 | BRIGNOLA | ANNUNZIATA |
| 18 | CENNAMO | STELLA |
| 19 | CHIACCHIO | FRANCESCO |
| 20 | CONTE | ADRIANO |
| 21 | CRIMALDI | GIOVANNI |
| 22 | D'AGOSTINO | MARCO |
| 23 | DAMIANI | ANNALISA |
| 24 | DI BERNARDO | ANNAMARIA nata il 06/08/1970 |
| 25 | DI MAURO | MICHELE |
| 26 | DI SANO | ENRICO |
| 27 | ESPOSITO | LUCIO |
| 28 | FOGLIA | VALERIANO |
| 29 | GRIPPO | GERARDO GIOVANNI |
| 30 | GUZZO | GIOVANNI |
| 31 | IAZZETTA | FERDINANDO nato il 23/03/1987 |
| 32 | IODICE | FABIO |
| 33 | LEONARDIS | ROBERTO |
| 34 | LEGGIERO | VIVIANA |
| 35 | LIVORNO | ALDO |
| 36 | MANCINO | ROBERTA |
| 37 | MAZZARELLA | FABRIZIO |
| 38 | MENAFRO | PAOLO |
| 39 | MOCCIA | CARLO |
| 40 | NICODEMO | GIANVINCENZO |
| 41 | ORLANDO | PASQUALE |
| 42 | PARMENTOLA | NICOLA |
| 43 | PASTORE | MICHELANGELO |
| 44 | PIGNATELLI | GIOVANNI FRANCO nato il 15/07/1962 |
| 45 | PORCELLI | WANDA |
| 46 | QUERCIA | FRANCESCO |
| 47 | REA | RITA |
| 48 | SCOTTO D'ABBUSCO | FRANCESCO |
| 49 | SORRENTINO | PASQUALE |
| 50 | VECCHIONE | OLGA |
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | ABBATE | SIMONA |
| 2 | AMENDOLA | GERARDO |
| 3 | CARNEVALE | LUIGI |
| 4 | CASO | VINCENZO |
| 5 | D'ADDONA | PAOLA |
| 6 | DE METRIO | GERARDO |
| 7 | GIORDANO | RAFFAELE |
| 8 | LENZI | VITTORIO |
| 9 | NAPPI | NICOLA |
| 10 | ORLANDO | PINA SABINA |
| 11 | PAGANO | ALESSANDRO |
| 12 | RISO | FRANCESCO |
| 13 | SCHIANO | MARISA |
| 14 | ZUCCHINI | VINCENZO |
